Forum / Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften / Übung 3 Ergebnisse Vergleichen
Übung 3 Ergebnisse Vergleichen
Wollte fragen ob bei euch zur Lösung von Aufgabe 3 auch folgendes Ergebnis herauskommt:
Konditionszahl A 22.0210644481
Konditionszahl B 10.8159901071
A*B [[ 77.6615 56.0836 29.0813] [ 114.1889 87.9359 47.1694] [ 36.9975 41.3299 18.3257]]
A^T*B^T [[ 55.6536 120.7943 38.3229] [ 34.0118 77.1628 28.9445] [ 60.0791 146.3837 51.1067]]
(A*B)^T [[ 77.6615 114.1889 36.9975] [ 56.0836 87.9359 41.3299] [ 29.0813 47.1694 18.3257]]
B^T*A^T [[ 77.6615 114.1889 36.9975] [ 56.0836 87.9359 41.3299] [ 29.0813 47.1694 18.3257]]
Ist A positiv definert? False
Ist B positiv definert? False
ich bekommen bei cond(B) raus, dass die Matrix singulär ist! ich hab mal versucht das nachzuvollziehen und denke ihr habt vl einen der folgenden Fehler:
- entweder habt ihr gar nicht kontrolliert, ob die Determinante von B ungleich 0 ist
- oder ihr habt bei eurer Bedingung nicht berücksichtigt, dass der numerische Wert 0 nicht existiert, d.h. ihr habt vl bei eurem Verleich den Ausdruck " == 0" verwendet, hier wäre es aber besser mit einer Toleranz zu arbeiten (die in der numericToolbox ja als globale Variable 'prec' definiert ist)
Ansonsten hab ich die selben Ergebnisse ;)
Nö du hast vergessen dass nur der Betrag der det < tol sein muss, die det is nämlich neg.
Marcus @Scummy
Maschinenbau · Technische Universit...
Scheint richtig zu sein! :D
Konditionszahl Matrix A 22.0210644481 Konditionszahl Matrix B 10.8159901071
A*B [[ 77.6615 56.0836 29.0813] [ 114.1889 87.9359 47.1694] [ 36.9975 41.3299 18.3257]]
A^T*B^T [[ 55.6536 120.7943 38.3229] [ 34.0118 77.1628 28.9445] [ 60.0791 146.3837 51.1067]]
(A*B)^T [[ 77.6615 114.1889 36.9975] [ 56.0836 87.9359 41.3299] [ 29.0813 47.1694 18.3257]]
B^T*A^T [[ 77.6615 114.1889 36.9975] [ 56.0836 87.9359 41.3299] [ 29.0813 47.1694 18.3257]]
Matrix A postiv Definit: False Matrix B postiv Definit: False